Cennik badań
Nr | Nazwa Badania | Cena | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) |
---|
HEMATOLOGIA |
1. | Morfologia 24 parametrowa | 16,00zł | 1 |
2. | Morfologia 34 parametrowa + retikulocyty | 21,00zł | 1 |
3. | OB. | 12.00zł | 1 |
4. | Leukogram (rozmaz krwi manualnie) | 16,00zł | 1 |
5. | Płytki krwi na cytrynian | 16,00zł | 1 |
6. | Eozynofilia bezwzględna | 20,00zł | 3 |
ANALITYKA OGÓLNA |
1. | Mocz-analiza ogólna z osadem | 16,00zł | 1 |
2. | Mocz-białko lub cukier ilościowo | 8,00zł | 1 |
3. | Mocz-mikroalbuminuria | 35.00zł | 5-7 |
4. | Kał-resztki pokarmowe (skrobia,tłuszcze,włókna) | 30,00zł | 1 |
5. | Kał-pasożyty | 30,00zł | 1 |
6. | Badanie w kierunku owsików | 30,00zł | 1 |
7. | Krew utajona-met.immunoenzymatyczna | 29,00zł | 1 |
8. | Test na obecność Lamblii w kale (ELISA) | 49,00zł | 1 |
9. | Test na obecność Heelicobacter pyrolii w kale | 45,00zł | 1 |
KOAGULOLOGIA |
1. | APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 19,00zł | 1 |
2. | PT (czas protrombinowy, wskażnik INR) | 16,00zł | 1 |
3. | Fibrynogen | 21.00zł | 1 |
4. | D-Dimery ilościowe | 50,00zł | 2 |
5. | Antytrombina III (AT III) | 52,00zł | 3 |
CHEMIA KLINICZNA |
1. | Aminotransferaza Alaninowa (ALAT) | 13,00zł | 1 |
2. | Aminotransferaza Asparginianowa (ASPAT) | 13,00zł | 1 |
3. | a-Amylaza (diastaza) | 16,00zł | 1 |
4. | Białko całkowite | 14,00zł | 1 |
5. | Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram) | 45,00zł | 4 |
6. | Bilirubina całkowita | 14,00zł | 1 |
7. | Bilirubina bezpośrednia | 15,00zł | 1 |
8. | Cholesterol całkowity (CHOL) | 13,00zł | 1 |
9. | Cholesterol HDL | 16,00zł | 1 |
10. | Trójglicerydy (TG) | 16,00zł | 1 |
11. | Lipidogram | 43,00zł | 1 |
12. | Cholinoesteraza | 25,00zł | 2 |
13. | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 20,00zł | 2 |
14. | Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 15,00zł | 1 |
15. | g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) | 15,00zł | 1 |
16. | Glukoza | 12,00zł | 1 |
17. | Krzywa cukrowa ( 2 pkt 75g ) | 35,00zł | 1 |
18. | Krzywa cukrowa (3 pkt 75g ) | 38,00zł | 1 |
19. | Lipaza | 32,00zł | 2 |
20. | Albumina | 15,00zł | 2 |
21. | Mocznik | 13,00zł | 1 |
22. | Kreatynina | 15,00zł | 1 |
23. | Kineza Kreatynowa (CPK,CK-NAC) | 23,00zł | 1 |
24. | Sód, Potas (Jonogram) | 21,00zł | 1 |
25. | Kwas moczowy | 13,00zł | 1 |
26. | Chlorki | 20,00zł | 1 |
27. | Wapń całkowity | 13,00zł | 1 |
28. | Wapń zjonizowany | 20,00zł | 1 |
29. | Magnez | 13,00zł | 1 |
30. | Fosfor nieorganiczny | 13,00zł | 1 |
31. | Żelazo | 13,00zł | 1 |
32. | Kamienie moczowe,analiza chemiczna | 65,00zł | 7 |
BADANIA SEROLOGICZNE |
1. | ASO-miano | 25,00zł | 1 |
3. | CRP-ilościowo | 21,00zł | 1 |
5. | RF-ilościowo | 26,00zł | 1 |
5. | Odczyn Waalera-Rosego | 25,00zł | 2 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY |
1. | TSH III generacji | 28,00zł | 1 |
2. | T3 Trójjodotyronina | 28,00zł | 2 |
3. | T4 Trójjodotyroksyna | 24.00zł | 2 |
4. | FT3 (wolne T3) | 29,00zł | 2 |
5. | FT4 (wolna T4) | 29,00zł | 1 |
6. | Anty-TG (p/ciała przeciw tyreoglobulinie) | 50,00zł | 1 |
7. | Anty-TPO(p/ciała peroksydazowe) | 50,00zł | 1 |
8. | p/c TRAB (p/c przeciw receptorom tarczycy) | 99,00zł | 3-5 |
9. | Tyreoglobulina | 75,00zł | 3-5 |
HORMONY PŁCIOWE |
1. | FSH | 35,00zł | 1 |
2. | LH | 35,00zł | 1 |
3. | Estradiol | 35,00zł | 1 |
4. | Progesteron | 35,00zł | 1 |
5. | Prolaktyna | 35,00zł | 1 |
6. | Testosteron | 36,00zł | 1 |
7. | HCG-ilościowo | 50,00zł | 1 |
8. | SHGB(globulina wiążąca hormony płciowe) | 55,00zł | 3-5 |
9. | DHEA-S(siarczan dehydropiandrostendionu) | 68,00zł | 2 |
10. | Estriol wolny | 60,00zł | 7 |
11. | Testosteron wolny | 87,00zł | 14 |
12. | BETA-HCG WOLNA PODJEDNOSTKA- KRYPTOR | 179,00zł | 3 |
13. | PAPP-A – KRYPTOR | 179,00zł | 3 |
14. | OCENA WAD CHROMOSOMALNYCH wg FMF | 159,00zł | 3 |
15. | KARIOTYP (badanie cytogenetyczne) | 498,00zł | 20-35 |
16. | Kalcytonina | 72,00zł | 5-7 |
17. | AMH | 190,00zł | 7-10 |
18. | INHIBINA B | 239,00zł | 14 |
19. | INHIBINA A | 180,00zł | 25 |
20. | 17-OH Progesteron | 69,00zł | 7 |
POZOSTAŁE HORMONY |
1. | ACTH (hormon adenokortykotropowy) | 49,00zł | 3 |
2. | Kortyzol | 44,00zł | 3 |
4. | Hormon wzrostu | 55,00zł | 2 |
5. | IGF-1 | 87,00zł | 5 |
6. | Aldosteron | 65,00 zł | 14 |
7. | Androstendion | 57,00 zł | 14 |
8. | Aktywność reninowa osocza (ARO) | 80,00zł | 7-10 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH |
1. | Parathormon | 51,00 zł | 2 |
3. | Kalcytonina | 72,00 zł | 7 |
4. | Osteokalcyna | 81,00zł | 7 |
5. | Fosfataza kwaśna | 30,00zł | 7 |
6. | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 65,00zł | 7 |
7. | Witamina D3 metabolit 1,25 (OH) | 220,00zł | 7-10 |
8. | Witamina D3 metabolit 25 (OH) | 69,00zł | 2 |
MARKERY NOWOTWOROWE |
1. | PSA (specyficzny antygen prostaty) | 40,00zł | 1 |
2. | PSA PANEL (PSA,FPSA,wskaźnik FPSA/PSA) | 55,00zł | 2 |
3. | AFP(marker wątroby) | 47,00zł | 2 |
4. | CA 125(marker raka jajnika) | 50,00zł | 2 |
5. | HE 4 (marker raka jajnika) | 110,00zł | 5-7 |
6. | ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) diagnostyka raka jajnika | 165,00zł | 5-7 |
7. | CA 15.3(marker raka piersi) | 50,00zł | 2 |
8. | CA 19.9(marker raka trzustki,dróg żółciowych i żołądka) | 50,00zł | 2 |
9. | CEA (marker jelita grubego,trzustki,żołądka,wątroby) | 46,00zł | 2 |
10. | SCC Ag(rak płaskonabłonkowy,rak szyjki macicy ) | 80,00zł | 7 |
11. | TPS (marker proliferacji k. nowotworowych) | 90,00zł | 5 |
12. | Cyfra 21-1 (marker raka płuc) | 72,00zł | 5-7 |
13. | CA 72-4 (marker raka przełyku,jelita grubego) | 70,00zł | 5-7 |
14. | Beta-2-mikroglobulina( marker diagnostyki nefrologicznej ) | 65,00zł | 3-5 |
15. | S 100 (marker czerniaka złośliwego i uszkodzeni mózgu ) | 90,00zł | 5-7 |
16. | Chromoarginina A (marker guzów neuroendokrynnych) | 170,00zł | 16 |
17. | NSE (rak drobnokomórkowy oskrzeli,neuroblastoma płuca) | 75,00zł | 5-7 |
18. | BRCA 1 met.PCR (nowotwory piersi) | 400,00zł | 21 |
19. | BRCA 2 met.PCR (nowotwory piersi) | 400,00zł | 21 |
20. | Kalprotektyna w kale met.ELISA (marker chorób nowotworowych i zapalnych przewodu pokarmowego) | 120,00zł | 10 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA |
1. | Troponina I | 57,00zł | 1 |
2. | Mioglobina | 50,00zł | 1 |
3. | NT-proBNP | 160,00zł | 3-5 |
4. | Homocysteina | 66,00zł | 2 |
5. | CK | 20,00zł | 1 |
6. | CK-MB | 45,00zł | 4 |
DIAGNOSTYKA ANEMII |
1. | Ferrytyna | 45,00zł | 2 |
2. | Witamina B12 | 49,00zł | 2 |
3. | Kwas foliowy | 49,00zł | 2 |
4. | Transferyna | 40,00zł | 2 |
5. | TIBC | 30,00zł | 2 |
6. | Erytropoetyna | 50,00zł | 2 |
7. | Gospodarka żelazowa (TIBC ,Fe, UIBC, %wysycenia transferyny) | 45,00zł | 2 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY |
1. | C-peptyd | 49,00zł | 2 |
2. | Insulina | 47,00zł | 1 |
3. | HbA1c(hemoglobina glikolizowana) | 43,00zł | 1 |
DIAGNOSTYKA WZW |
WIRUS A | |||
1. | Anty HAV Total | 50,00zł | 7 |
2. | Anty HAV IgM | 50,00zł | 7 |
WIRUS B | |||
1. | HBS antygen -test jakościowy bez potwierdz. | 30,00zł | 1 |
2. | Anty-HBS-test ilościowy | 40,00zł | 2 |
3. | Hbe-antygen | 50,00zł | 3 |
4. | Przeciwciała anty-Hbe | 47,00zł | 3 |
5. | Przeciwciała anty-Hbc całkowite | 50,00zł | 2 |
WIRUS C | |||
1. | Przeciwciała anty-HCV | 50,00zł | 2 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH |
1. | Awidność p/ciał IgG dla CMV | 100,00zł | 3-5 |
2. | Awidność p/ciał IgG dla Toxoplasma gondi | 102,00zł | 3-5 |
3. | Borelioza IgG | 60,00zł | 3-5 |
4. | Boreloiza IgM | 60,00zł | 3-5 |
5. | Borelioza IgG met.western-blot | 120,00zł | 5-7 |
6. | Borelioza IgM met.western-blot | 120,00zł | 5-7 |
7. | Chlamydia trachomatis IgG | 60,00zł | 3-5 |
8. | Chlamydia trachomatis IgM | 60,00zł | 3-5 |
9. | Chlamydia pneumonia IgG | 65,00zł | 3-5 |
10. | Chlamydia pneumonia IgM | 65,00zł | 3-5 |
11. | CMV (Cytomegalowirus)IgG | 55,00zł | 2 |
12. | CMV (Cytomegalowirus)IgM | 55,00zł | 2 |
13. | Helicobacter pylori IgG-test ilościowy | 49,00zł | 2 |
14. | HIV Ag/Ab (Combo) | 50,00zł | 2 |
15. | Różyczka IgG | 50,00zł | 2 |
16. | Różyczka IgM | 50,00zł | 2 |
17. | Toxoplazmoza IgG | 50,00zł | 1 |
18. | Toxoplazmoza IgM | 50,00zł | 1 |
19. | Krztusiec(Bortedella pertussis) IgG | 60,00zł | 3-5 |
20. | Krztusiec(Bortedella pertussis )IgM | 60,00zł | 3-5 |
21. | Mononukleoza zakaźna ,jakościowo | 35,00zł | 2 |
22. | EBV IgG (Epstein-Baar virus) | 55,00zł | 7 |
23. | EBV IgM (Epstein-Baar virus) | 55,00zł | 7 |
24. | VDRL (Treponema pallidum) test przesiewowy | 19,00zł | 1 |
25.. | Brucelloza IgG | 65,00 | 15 |
26. | BrucellozaIgM | 65,00zł | 15 |
27. | Listerioza, jakościowo | 50,00zł | 5-7 |
28. | Mykoplazma pneum.IgG /Elisa/ | 60,00zł | 3-5 |
29. | Mykoplazma pneum.IgM/Elisa/ | 60,00zł | 3-5 |
30. | Giardia lamblia M i G w surowicy | 130,00zł | 10 |
31. | p/c p.gliście ludzkiejIgG | 70,00zł | 7 |
IMMUNOGLOBULINY |
1. | IgG,IgA,IgM(łącznie) | 97,00zł | 3 |
2. | IgA | 39,00zł | 3 |
3. | IgM | 39,00zł | 3 |
4. | IgG | 39,00zł | 3 |
5. | Dopełniacz ,składowa C-3c | 60,00zł | 3 |
6. | Dopełniacz,składowa C-4 | 60,00zł | 3 |
7. | Ceruloplazmina | 58,00zł | 3 |
8. | Haptoglobina | 55,00zł | 3 |
SEROLOGIA GRUP KRWI |
1. | Oznaczenie grupy krwi | 55,00zł | 2 |
2. | Przeciwciała kobiet ciężarnych | 55,00zł | 2 |
AUTOIMMUNOLOGIA |
Diagnostyka chorób tkanki łącznej | |||
1. | PPJ ANA 1 ,test przesiewowy | 60,00zł | 5 |
2. | PPJ ANA 2 ,screening | 85,00zł | 7 |
3. | PPJ ANA 3 ,met.immunoblot (7 antygenów) | 152,00zł | 10 |
4. | PPJ ANA 4 ,met.IIF i immunblot (16 antygenów) | 152,00zł | 7 |
5. | PPJ ANA 5 ,met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 140,00zł | 7 |
6. | PPJ ANA 6 ,met immunoblot ENA (7 antygenów) | 130,00zł | 7 |
7. | PPJ ANA 7 ,met.ELISA (9 antygenów) | 78,00zł | 10 |
8. | PPJ ANA 8 ,met.DID ENA (6antygenów) | 70,00zł | 7 |
9. | PPJ ANA 9 ,met.IIF ,typ świecenia | 70,00zł | 7 |
10. | PPJ ANA 10 ,met.IIF i DID ENA (antygenów) | 70,00zł | 16 |
11. | PPJ dsDNA met.IIF | 70,00zł | 21 |
Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby | |||
1. | P/c p. aktynie | 90,00zł | 21 |
2. | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) | 80,00zł | 21 |
3. | P/c .p. mitochondrialne (AMA) | 120,00zł | 21 |
4. | P/c. p. mikrosomom watroby i nerki (anty LKM) | 91,00zł | 21 |
5. | P/c. p. kanalikom żółciowym | 75,00zł | 21 |
6. | Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) | 190,00zł | 21 |
7. | Panel wątrobowy PEŁNY (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM anty- LSP , anty-SLA | 165,00zł | 21 |
8. | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (antyLKM-1,anty-SLA/ LP, AMA | 150,00zł | 21 |
Diagnostyka choroby trzewnej | |||
1. | Panel Celiakia IgG | 150,00zł | 2-4 |
2. | Panel Celiakia IgA | 150,00zł | 2-4 |
3. | P/c. p.endomysium IgA EmA | 75,00zł | 21 |
4. | P/c. p.endomysium IgG EmA | 75,00zł | 21 |
5. | P/c. p.endomysium IgG i IgA EmA(łącznie) | 140,00zł | 21 |
6. | P/c. p.gliadynie IgG | 82,00zł | 21 |
7. | P/c. p.gliadynie IgA | 82,00zł | 21 |
8. | P/c. p. endomysium,i gliadynowe IgA | 85,00zł | 21 |
9. | P/c. p. endomysium,i gliadynowe IgG | 85,00zł | 21 |
10. | P/c. p.endomysium,i gliadynowe IgA i IgG (łącznie) | 165,00zł | 21 |
11. | P/c. p. retikulinie IgA | 73,00zł | 21 |
12. | P/c. p.retikulinie IgG | 73,00zł | 21 |
13. | P/c. p. transglutaminazie tkankowej IgA | 100,00zł | 21 |
14. | P/c. p. transglutaminazie tkankowej IgG | 100,00zł | 21 |
15. | P/c. p. transglutaminazie tkankowej IgG i IgA łacznie | 200,00zł | 21 |
Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | |||
1. | Antykoagulant toczniowy | 110,00zł | 7 |
2. | P/c. p.kardiolipinie w kl. IgG | 80,00zł | 21 |
3. | P/c. p.kardiolipinie w kl. IgM | 80,00zł | 21 |
4. | P/c. p.kardiolipinie IgG i IgM (łącznie) | 150,00zł | 21 |
5. | P/c. p.beta-2 glikoproteinie w kl.IgM | 100,00zł | 90 |
6. | P/c. p.beta-2 glikoproteinie w kl.IgG | 100,00zł | 90 |
7. | P/c. p.beta-2 glikoproteinie w kl.IgA | 200,00zł | 16 |
8. | P/c. p.beta-2 glikoproteinie w kl.IgG i IgM (łącznie) | 170,00zł | 90 |
Panel płodnościowy | |||
1. | P/c. p. plemnikom | 83,00zł | 21 |
2. | P/c. p. antygenom jajnika | 140,00zł | 21 |
3. | P/c. p. antygenom łożyska | 100,00zł | 21 |
4. | P/c. p. komórkom Leydiga jąder | 100,00zł | 21 |
Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń | |||
1. | P/c. p. wyspom trzustkowym ,komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohnai colitis urcelosa) | 110,00zł | 21 |
2. | Panel jelitowy (P/c. p.komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, i komórkom kubkowatym jelit, ASCA,ANCA | 160,00zł | 21 |
3. | Panel żołądkowo-jelitowy (APCA,ACINTI,GAB,ANCA) | 220,00zł | 14 |
4. | P/c. p.wyspom trzustki (ICA) | 160,00zł | 21 |
5. | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) | 90,00zł | 10-14 |
6. | Przeciwciała anty – CCP (diagnostyka RZS) | 95,00zł | 21 |
Inne przeciwciała | |||
1. | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka MF (APCA) | 80,00zł | 21 |
2. | Przeciwciała przeciw wewnętrznemu czynnikowi Castle’a komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 105,00zł | 21 |
3. | P/c. p. korze nadnerczy | 110,00zł | 21 |
ALERGIA |
1. | IgE całkowite | 35,00zł | 3 |
2. | Pojedyńczy alergen IgE sp. | 40,00zł | 3-5 |
ALERGENY W PANELACH | |||
1. | Panel alergenów mleko + gluten (6 alergenów) | 110,00zł | 3 |
2. | Panel alergenów pokarmowych (30 alergenów) | 200,00zł | 3 |
3. | Panel alergenów oddechowych/wziewny (30alergenów) | 200,00zł | 3 |
4. | Panel alergenów X-atopowy/mieszany (30alergenów) | 200,00zł | 3 |
5. | Panel alergenów pediatrycznych (30 alergenów) | 200,00zł | 3 |
TOKSYKOLOGIA – LEKI |
1. | Lit, ilościowo | 38,00 | 4 |
2. | Karbamazepina , ilościowo | 55,00zł | 2 |
3. | Kwas walproinowy , ilościowo | 55,00zł | 2 |
4. | Digoksyna , ilościowo | 100,00zł | |
TOKSYKOLOGIA – METALE | |||
1. | Cynk , ilościowo | 60,00zł | 4-6 |
2. | Miedź , ilościowo | 49,00zł | 4-6 |
3. | Ołów , ilościowo | 65,00zł | 4-6 |
4. | Kadm we krwi | 88,00zł | 4-6 |
5. | Selen , ilościowo we krwi | 115,00zł | 25 |
BAKTERIOLOGIA |
1. | Posiew moczu – jałowy | 45,00zł | 1-3 |
2. | Antybiogram do posiewu moczu | 18,00zł | 1-3 |
3. | Antybiogram do wymazów i innych materiałów | 15,00zł | 1-3 |
4. | Wymaz z gardła/nosa | 45,00zł | 3 |
5. | Wymaz gardła/nosa w kierunku MRSA | 45,00zł | 3 |
6. | Wymaz z języka | 45,00zł | 3 |
7. | Posiew plwociny | 50,00zł | 3-4 |
8. | Wymaz z kanału szyjki macicy | 45,00zł | 3-4 |
9. | Wymaz z pochwy | 45,00zł | 3-4 |
10. | Wymaz z pochwy/odbytnicy w kier. Paciorkowców GBS | 45,00zł | 3-4 |
11. | Posiew nasienia | 50,00zł | 3-4 |
12. | Wymaz z owrzodzenia | 50,00zł | 4 |
13. | Wymaz ze skóry | 50,00zł | 4 |
14. | Posiew kału | 50,00zł | 7 |
15. | Badanie kału w kierunku Salmonella,Shigella | 50,00zł | 4 |
16. | Badanie kału w kierunku Rota/Adenowirusów | 40,00zł | 2 |
17. | Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 95,00zł | 2 |
18. | Wymaz z rany/zmian skórnych w kierunku bakterii tlenowych | 50,00zł | 2-5 |
19. | Wymaz z rany/zmian skórnych w kierunku bakterii beztlenowych | 50,00zł | 5-14 |
20. | Mykogram | 30,00zł | 3-5 |